চেহারা: | সাদা পাউডার | শ্রেণীবিন্যাস: | অঙ্গারাম্লযুক্তদ্রব্য |
---|---|---|---|
বিশুদ্ধতা: | 99.2% ন্যূনতম | আবেদন: | টেক্সটাইল, গ্লাস, শিল্প, ধাতুবিদ্যা, কাগজ তৈরি |
আদর্শ: | সোডিয়াম কার্বোনেট, ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, সোডা অ্যাশ | সি এ এস নং.: | 497-19-8 |
অন্য নামগুলো: | সোডা অ্যাশ, সোডিয়াম কার্বোনেট, চুনাপাথর পাউডার | EINECS নং: | 207-838-8 |
রঙ: | সাদা রঙ | শ্রেণী: | শিল্প গার্ড, শিল্প গ্রেড, ভোজ্য সোডিয়াম বাইকার্বোনেট, ফুড গ্রেড, ফাইন |
পণ্যের নাম: | 99.2% সোডা অ্যাশ (সোডিয়াম কার্বোনেট) হালকা, সোডা অ্যাশ, সোডিয়াম কার্বনেট, টেক্সটাইল শিল্পের জন্য স | এইচএস কোড: | 2836200000 |
আণবিক ভর: | 105.99 | গলনাঙ্ক: | 851 ℃ |
ঘনত্ব: | 2.532g / সেমি 3 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 99.2% মিন সোডা অ্যাশ পাউডার,সোডা অ্যাশ পাউডার 497-19-8,সোডা অ্যাশ ঘন 497-19-8 |
সোডা অ্যাশ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক কাঁচামাল এবং এটি রাসায়নিক, কাঁচ, ধাতুবিদ্যা, কাগজ তৈরি, মুদ্রণ ও রঞ্জনবিদ্যা, সিন্থেটিক ডিটারজেন্ট, পেট্রোকেমিক্যাল, খাদ্যসামগ্রী, ওষুধ ও স্যানিটেশন শিল্প ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়
আইটেম
|
সোডা অ্যাশ ঘন
|
সোডা অ্যাশ লাইট
|
Na2CO3%
|
99.2 মি
|
99.2 মি
|
NaCl%
|
0.7max
|
0.7max
|
আয়রন সামগ্রী%
|
0.0035max
|
0.0035max
|
সালফেট (S04)%
|
0.03max
|
0.03max
|
জল অদৃশ্য%
|
0.03max
|
0.03max
|
বাল্ক ঘনত্ব জি / মিলি
|
0.90 মিনিট
|
0.5-0.6
|
কণার আকার (180 মাইল ছাঁটাইয়ের অবশিষ্টাংশ%)
|
70.0 মিনিট
|
85.5
|
1. আপনি প্রস্তুতকারক?
হ্যাঁ, আমরা দীর্ঘমেয়াদী বৈধতা এবং স্থায়িত্ব সহ পণ্য সরবরাহ করতে পারি OEM আমরা OEM এবং ODM অর্ডারও গ্রহণ করতে পারি।